Her på siden kan du se statistik over brande, brandårsag og omkomne.
Europæiske tal over elbrande
Comparative table of electrical fires in Northwestern Europe (FEEDS Report 2017)
Per year | # Population | Number of dwellings | Electrical fires (reported or not) |
---|---|---|---|
Austria | 8.665.550 | 3.778.180 | 6.423 |
Belgium | 10.449.361 | 4.372.881 | 7.434 |
Denmark | 5.581.503 | 2.790.751 | 4.744 |
Finland | 5.476.922 | 2.908.245 | 4.944 |
France | 66.259.012 | 27.259.012 | 50.429 |
Germany | 80.854.408 | 41.550.300 | 65.250 |
Ireland | 4.892.305 | 1.815.045 | 3.086 |
Luxemburg | 570.252 | 221.828 | 377 |
Netherlands | 16.947.904 | 6.921.070 | 11.766 |
Sweden | 9.801.616 | 4.763.585 | 8.098 |
United Kingdom | 64.088.222 | 27.767.000 | 51.369 |
Total | 273.587.055 | 124.147.897 | 213.920 |
Dødsbrande og omkomne ved brand i 2017
Statistik fra Beredskabsstyrelsen med fordelinger på køb, alder, brandsted og formodet brandårsag.
Alder | Omkomne | Procent |
---|---|---|
Under 15 år | 0 | 0,0 |
15-29 år | 3 | 8,8 |
30-49 år | 6 | 17,6 |
50-66 år | 14 | 41,2 |
67-79 år | 4 | 11,8 |
80-89 år | 7 | 20,6 |
90 år og derover | 0 | 0,0 |
I alt | 34 | 100,0 |
Alder | Omkomne | Procent |
---|---|---|
Under 15 år | 0 | 0,0 |
15-29 år | 1 | 3,7 |
30-49 år | 3 | 11,1 |
50-66 år | 9 | 33,3 |
67-79 år | 7 | 25,9 |
80-89 år | 5 | 18,5 |
90 år og derover | 2 | 7,4 |
I alt | 27 | 100 |
Brandsteder | Omkomne | Brande |
---|---|---|
Lejligheder | 18 | 18 |
Plejehjem, beskyttede boliger mv. | 7 | 7 |
Villaer | 30 | 27 |
Anden bolig | 2 | 2 |
Uoplyst bolig | 3 | 3 |
Boliger i alt | 60 | 57 |
Skur i haven | 0 | 0 |
Udendørs | 1 | 1 |
Ialt | 60 | 58 |
Formodede brandårsager | Omkomne | Brande |
---|---|---|
Tobaksrygning diverse | 19 | 19 |
Rygning i sengen | 11 | 11 |
Rygning i alt | 30 | 30 |
Væltet lampe | 2 | 2 |
Defekt el-artikel (kortslutning) | 1 | 1 |
Uforsigtighed ved brug af elektrisk brugsgenstand | 1 | 1 |
Elektricitet i alt | 4 | 4 |
Påsat | 3 | 2 |
Selvmord | 3 | 3 |
Uforsigtighed i forbindelse med madlavning | 1 | 1 |
Stearinlys | 6 | 5 |
Uforsigtighed med fyringsanlæg/brændeovn | 3 | 2 |
Andet | 5 | 5 |
Ukendt | 6 | 6 |
I alt | 61 | 58 |
* Foreløbig fordeling - kan komme ændringer